Members

# Name P G W D L S-M '0'
1 Mashuk-KMV 51 85% 20 90.91% 16 80% 3 15% 1 5% 76-13 (+63) 3.8-0.6 13 65% 3 0.15
2 AMKAL 50 83.33% 20 90.91% 16 80% 2 10% 2 10% 61-14 (+47) 3-0.7 12 60% 1 0.05
3 PFC Meteor Ust-Kut 44 73.33% 20 90.91% 14 70% 2 10% 4 20% 58-24 (+34) 2.9-1.2 7 35% 0 0
4 HAJIME 36 63.16% 19 86.36% 11 57.89% 3 15.79% 5 26.32% 78-32 (+46) 4.1-1.7 7 36.84% 0 0
5 FC VIKINGS 34 56.67% 20 90.91% 10 50% 4 20% 6 30% 82-30 (+52) 4.1-1.5 8 40% 0 0
6 CSKA Talitsa 31 51.67% 20 90.91% 9 45% 4 20% 7 35% 51-32 (+19) 2.5-1.6 7 35% 0 0
7 Fakel Voronezh 29 48.33% 20 90.91% 8 40% 5 25% 7 35% 50-36 (+14) 2.5-1.8 6 30% 0 0
8 Cobra Kai 20 35.09% 19 86.36% 6 31.58% 2 10.53% 11 57.89% 44-40 (+4) 2.3-2.1 3 15.79% 2 0.11
9 2Drots 19 33.33% 19 86.36% 6 31.58% 1 5.26% 12 63.16% 36-65 (-29) 1.9-3.4 4 21.05% 7 0.37
10 CHELSEA 9 15.79% 19 86.36% 3 15.79% 0 0% 16 84.21% 15-82 (-67) 0.8-4.3 3 15.79% 5 0.26
11 MAZ Minsk 9 15.79% 19 86.36% 3 15.79% 0 0% 16 84.21% 14-93 (-79) 0.7-4.9 3 15.79% 2 0.11
12 CSKA Moscow 6 10.53% 19 86.36% 2 10.53% 0 0% 17 89.47% 9-113 (-104) 0.5-5.9 2 10.53% 0 0

Top strikers

# Name Member G S Av.
1 Дьёкереш PFC Meteor Ust-Kut 16 33 2.06
2 Аубамеянг HAJIME 11 32 2.91
3 Головин FC VIKINGS 5 27 5.4
4 Осимхен Mashuk-KMV 11 24 2.18
5 Холанд AMKAL 17 23 1.35
6 Мбаппе Mashuk-KMV 13 16 1.23
7 Довбик Cobra Kai 6 15 2.5
8 Беллингхэм FC VIKINGS 10 15 1.5
9 Осимхен PFC Meteor Ust-Kut 14 15 1.07
10 Варди Cobra Kai 6 14 2.33

Best assistants

# Name Member G A Av.
1 Беллингхэм FC VIKINGS 10 19 1.9
2 Осимхен PFC Meteor Ust-Kut 14 19 1.36
3 Мбаппе Mashuk-KMV 13 16 1.23
4 Дембеле AMKAL 11 15 1.36
5 Жиру HAJIME 12 15 1.25
6 Холанд AMKAL 17 11 0.65
7 Варди Cobra Kai 6 10 1.67
8 Лукман PFC Meteor Ust-Kut 8 9 1.13
9 Хоселу HAJIME 4 8 2
10 Винисиус Fakel Voronezh 5 8 1.6

Top strikers+assistants

# Name Member G S+A Av. S A
1 Дьёкереш PFC Meteor Ust-Kut 16 38 2.38 33 2.06 5 0.31
2 Аубамеянг HAJIME 11 37 3.36 32 2.91 5 0.45
3 Беллингхэм FC VIKINGS 10 34 3.4 15 1.5 19 1.9
4 Осимхен PFC Meteor Ust-Kut 14 34 2.43 15 1.07 19 1.36
5 Холанд AMKAL 17 34 2 23 1.35 11 0.65
6 Мбаппе Mashuk-KMV 13 32 2.46 16 1.23 16 1.23
7 Головин FC VIKINGS 5 28 5.6 27 5.4 1 0.2
8 Осимхен Mashuk-KMV 11 28 2.55 24 2.18 4 0.36
9 Жиру HAJIME 12 28 2.33 13 1.08 15 1.25
10 Варди Cobra Kai 6 24 4 14 2.33 10 1.67

Top players by dismissals

# Name Member G D Av.
1 Хэвэн CHELSEA 3 3 1
2 Салиба 2Drots 2 2 1
3 Л. Мартинес 2Drots 3 2 0.67
4 Матип Cobra Kai 1 1 1
5 Смоллинг 2Drots 1 1 1
6 Теат 2Drots 1 1 1
7 Флэтчер MAZ Minsk 1 1 1
8 Фоден Mashuk-KMV 1 1 1
9 Букка CHELSEA 2 1 0.5
10 Ван Де Вен Cobra Kai 2 1 0.5

Total stats

Games played
117 88.64%
Wins/defeats count
104 88.89%
Draws count
13 11.11%
Scored
574 4.91
Dismissals count
20 0.17