# Name P G W D L S-M
1 AMKAL 54 22 17 3 2 65-17 (+48)
2 Mashuk-KMV 51 22 16 3 3 79-19 (+60)
3 PFC Meteor Ust-Kut 50 22 16 2 4 68-24 (+44)
4 HAJIME 45 22 14 3 5 97-33 (+64)
5 FC VIKINGS 40 22 12 4 6 90-30 (+60)
6 Fakel Voronezh 35 22 10 5 7 55-36 (+19)
7 CSKA Talitsa 35 22 10 5 7 54-32 (+22)
8 2Drots 22 22 7 1 14 38-80 (-42)
9 Cobra Kai 20 22 6 2 14 44-49 (-5)
10 CSKA Moscow 12 22 4 0 18 15-120 (-105)
11 CHELSEA 9 22 3 0 19 15-91 (-76)
12 MAZ Minsk 9 22 3 0 19 16-105 (-89)
Football