Members

# Name G W D L S-M '0'
1 Даллас Старз (4) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%
1 Каролина Харрикейнз (5) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%
1 Колорадо Эвеланш (8) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%
1 Нью-Йорк Рейнджерс (6) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%
1 Тампа-Бэй Лайтнинг (1) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%
1 Торонто Мэйпл Лифс (3) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%
1 Флорида Пантерз (7) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%
1 Эдмонтон Ойлерз (2) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%

Total stats

Games played
0 0%
Wins/defeats count
0 0%
Draws count
0 0%
Scored
0 0
Player statistics settings are located on the tournament editing page