Участники

# Название И В Н П З-П '0'
1 Даллас Старз (4) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%
1 Каролина Харрикейнз (5) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%
1 Колорадо Эвеланш (8) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%
1 Нью-Йорк Рейнджерс (6) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%
1 Тампа-Бэй Лайтнинг (1) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%
1 Торонто Мэйпл Лифс (3) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%
1 Флорида Пантерз (7) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%
1 Эдмонтон Ойлерз (2) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%

Общая статистика

Игр сыграно
0 0%
Кол-во побед/поражений
0 0%
Кол-во ничьих
0 0%
Счет забито
0 0
Настройки статистики игроков находятся на странице редактирования турнира