Members

# Name G W S-M SS
1 Райтек 2 16.67% 2 100% 6-4 (+2) 3-2 213-200 (+13) 21.3-20
2 СССР 1 8.33% 1 100% 3-0 (+3) 3-0 75-45 (+30) 25-15
3 ЧКПЗ 1 8.33% 1 100% 3-1 (+2) 3-1 95-91 (+4) 23.8-22.8
4 ЧелГУ 1 8.33% 1 100% 3-2 (+1) 3-2 106-101 (+5) 21.2-20.2
5 Тополь-М 1 8.33% 0 0% 2-3 (-1) 2-3 103-104 (-1) 20.6-20.8
6 Бобры 1 8.33% 0 0% 2-3 (-1) 2-3 101-106 (-5) 20.2-21.2
7 Титан 1 8.33% 0 0% 2-3 (-1) 2-3 97-109 (-12) 19.4-21.8
8 БАХУС 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0-0 (0) 0-0
8 ВОЛЕЙ74 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0-0 (0) 0-0
8 Локомотив 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0-0 (0) 0-0
8 Хантеры 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0-0 (0) 0-0
12 ЮУрГГПУ 1 8.33% 0 0% 1-3 (-2) 1-3 91-95 (-4) 22.8-23.8
13 Молот 1 8.33% 0 0% 0-3 (-3) 0-3 45-75 (-30) 15-25

Top strikers

# Name Member S G Av.
1 Алабугин Андрей 13 Тополь-М 1 1 1
2 Аниськова Елена 11 Бобры 1 1 1
3 Грищенко Егор 12 ЧелГУ 1 1 1
4 Муртазалиев Микаил 1 ЧКПЗ 1 1 1
5 Панарина Елена СССР 1 1 1
6 Толстякова Ольга 5 Молот 1 1 1
7 Фадеев Матвей 9 ЮУрГГПУ 1 1 1
8 Апполонова Анастасия 7 Райтек 1 2 0.5
9 Беспалов Евгений 1 Райтек 1 2 0.5

Total stats

Games played
5 6.41%
Scored
22 4.4
Scored(sets)
926 42.09