Members

# Name G W S-M SS
1 БАХУС 3 25% 3 100% 9-1 (+8) 3-0.3 252-209 (+43) 25.2-20.9
2 Райтек 4 33.33% 3 75% 11-8 (+3) 2.8-2 407-398 (+9) 21.4-20.9
3 Хантеры 3 25% 3 100% 9-5 (+4) 3-1.7 305-280 (+25) 21.8-20
4 Локомотив 3 25% 2 66.67% 8-6 (+2) 2.7-2 303-282 (+21) 21.6-20.1
5 ЧКПЗ 4 33.33% 2 50% 6-7 (-1) 1.5-1.8 302-310 (-8) 23.2-23.8
6 ВОЛЕЙ74 2 16.67% 2 100% 6-3 (+3) 3-1.5 193-165 (+28) 21.4-18.3
7 Бобры 2 16.67% 1 50% 5-3 (+2) 2.5-1.5 176-171 (+5) 22-21.4
8 ЧелГУ 3 25% 1 33.33% 5-8 (-3) 1.7-2.7 275-283 (-8) 21.2-21.8
9 Титан 3 25% 1 33.33% 5-8 (-3) 1.7-2.7 277-286 (-9) 21.3-22
10 СССР 4 33.33% 1 25% 6-9 (-3) 1.5-2.3 308-333 (-25) 20.5-22.2
11 Тополь-М 2 16.67% 0 0% 4-6 (-2) 2-3 208-211 (-3) 20.8-21.1
12 Молот 3 25% 0 0% 3-9 (-6) 1-3 224-284 (-60) 18.7-23.7
13 ЮУрГГПУ 2 16.67% 0 0% 2-6 (-4) 1-3 168-186 (-18) 21-23.3

Top strikers

# Name Member S G Av.
1 Грищенко Егор 12 ЧелГУ 3 3 1
2 Ханнанов Тимур 7 Локомотив 3 3 1
3 Базанов Матвей БАХУС 2 2 1
4 Муртазалиев Микаил 1 ЧКПЗ 2 3 0.67
5 Панарина Елена СССР 2 3 0.67
6 Апполонова Анастасия 2 Райтек 2 4 0.5
7 Черепанов Павел 1 Бобры 1 1 1
8 Алабугин Андрей 13 Тополь-М 1 2 0.5
9 Аниськова Елена 11 Бобры 1 2 0.5
10 Беспалов Евгений 1 Райтек 1 2 0.5

Total stats

Games played
19 24.36%
Scored
79 4.16
Scored(sets)
3398 43.01