Members

# Name P G W D L S-M '0'
1 AparoH Вест Хэм 44 77.19% 19 63.33% 14 73.68% 2 10.53% 3 15.79% 51-21 (+30) 2.7-1.1 6 31.58%
2 Antru11 Брайтон 44 81.48% 18 60% 14 77.78% 2 11.11% 2 11.11% 58-25 (+33) 3.2-1.4 6 33.33%
3 Chigi33 Челси 43 79.63% 18 60% 14 77.78% 1 5.56% 3 16.67% 49-19 (+30) 2.7-1.1 8 44.44%
4 ZAVAZ Ман Юнайтед 31 54.39% 19 63.33% 10 52.63% 1 5.26% 8 42.11% 47-33 (+14) 2.5-1.7 4 21.05%
5 OleGa87 Ливерпуль 30 52.63% 19 63.33% 9 47.37% 3 15.79% 7 36.84% 36-30 (+6) 1.9-1.6 6 31.58%
6 Gorecvin Тоттенхэм 30 55.56% 18 60% 9 50% 3 16.67% 6 33.33% 34-30 (+4) 1.9-1.7 4 22.22%
7 SARIGAN Лестер Сити 29 53.7% 18 60% 8 44.44% 5 27.78% 5 27.78% 35-23 (+12) 1.9-1.3 5 27.78%
8 AntonBagaev Ноттингем 28 51.85% 18 60% 8 44.44% 4 22.22% 6 33.33% 32-27 (+5) 1.8-1.5 8 44.44%
9 Greshnik Кристал Пэлас 24 44.44% 18 60% 7 38.89% 3 16.67% 8 44.44% 32-34 (-2) 1.8-1.9 5 27.78%
10 Gorec17 Фулхэм 24 44.44% 18 60% 7 38.89% 3 16.67% 8 44.44% 29-34 (-5) 1.6-1.9 4 22.22%
11 Bahrome Вулверхэмптон 22 38.6% 19 63.33% 6 31.58% 4 21.05% 9 47.37% 38-45 (-7) 2-2.4 1 5.26%
12 AkBars7416 Астон Вилла 20 35.09% 19 63.33% 6 31.58% 2 10.53% 11 57.89% 21-31 (-10) 1.1-1.6 4 21.05%
13 Yurch66 Эвертон 19 35.19% 18 60% 5 27.78% 4 22.22% 9 50% 30-33 (-3) 1.7-1.8 4 22.22%
14 Maksimus6719 Манчестер Сити 18 33.33% 18 60% 5 27.78% 3 16.67% 10 55.56% 23-44 (-21) 1.3-2.4 2 11.11%
15 Tailer psih Ньюкасл Юнайтед 11 19.3% 19 63.33% 3 15.79% 2 10.53% 14 73.68% 25-56 (-31) 1.3-2.9 3 15.79%
16 Neronavt Брентфорд 3 5.56% 18 60% 1 5.56% 0 0% 17 94.44% 5-60 (-55) 0.3-3.3 0 0%

Total stats

Games played
147 61.25%
Wins/defeats count
126 85.71%
Draws count
21 14.29%
Scored
545 3.71
Player statistics settings are located on the tournament editing page