# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antru11 Брайтон | 73 | 30 | 23 | 4 | 3 | 97-45 (+52) |
2 | AparoH Вест Хэм | 67 | 30 | 21 | 4 | 5 | 83-38 (+45) |
3 | Chigi33 Челси | 55 | 30 | 17 | 4 | 9 | 66-44 (+22) |
4 | Greshnik Кристал Пэлас | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 71-52 (+19) |
5 | AntonBagaev Ноттингем | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 63-52 (+11) |
6 | OleGa87 Ливерпуль | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 61-51 (+10) |
7 | Yurch66 Эвертон | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 64-46 (+18) |
8 | ZAVAZ Ман Юнайтед | 44 | 30 | 14 | 2 | 14 | 68-60 (+8) |
9 | Gorecvin Тоттенхэм | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 47-54 (-7) |
10 | Maksimus6719 Манчестер Сити | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 55-67 (-12) |
11 | Krups87 Лестер Сити | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 49-49 (0) |
12 | Bahrome Вулверхэмптон | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 67-76 (-9) |
13 | AkBars7416 Астон Вилла | 33 | 30 | 10 | 3 | 17 | 33-47 (-14) |
14 | Gorec17 Фулхэм | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 39-57 (-18) |
15 | Neronavt Брентфорд | 15 | 30 | 4 | 3 | 23 | 28-90 (-62) |
16 | Tailer psih Ньюкасл Юнайтед | 11 | 30 | 3 | 2 | 25 | 29-92 (-63) |
PES