# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antru11 Брайтон | 70 | 29 | 22 | 4 | 3 | 94-44 (+50) |
2 | AparoH Вест Хэм | 67 | 29 | 21 | 4 | 4 | 82-35 (+47) |
3 | Chigi33 Челси | 54 | 29 | 17 | 3 | 9 | 66-44 (+22) |
4 | Greshnik Кристал Пэлас | 49 | 29 | 14 | 7 | 8 | 70-48 (+22) |
5 | AntonBagaev Ноттингем | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 62-47 (+15) |
6 | OleGa87 Ливерпуль | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 61-51 (+10) |
7 | ZAVAZ Ман Юнайтед | 44 | 30 | 14 | 2 | 14 | 68-60 (+8) |
8 | Yurch66 Эвертон | 44 | 29 | 13 | 5 | 11 | 59-45 (+14) |
9 | Krups87 Лестер Сити | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 49-49 (0) |
10 | Gorecvin Тоттенхэм | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 44-54 (-10) |
11 | Maksimus6719 Манчестер Сити | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 50-66 (-16) |
12 | AkBars7416 Астон Вилла | 33 | 29 | 10 | 3 | 16 | 32-45 (-13) |
13 | Bahrome Вулверхэмптон | 32 | 29 | 9 | 5 | 15 | 63-75 (-12) |
14 | Gorec17 Фулхэм | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 39-57 (-18) |
15 | Neronavt Брентфорд | 13 | 28 | 4 | 1 | 23 | 28-90 (-62) |
16 | Tailer psih Ньюкасл Юнайтед | 11 | 28 | 3 | 2 | 23 | 29-86 (-57) |
PES