# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antru11 Брайтон | 51 | 21 | 16 | 3 | 2 | 71-29 (+42) |
2 | AparoH Вест Хэм | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 59-26 (+33) |
3 | Chigi33 Челси | 47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 53-26 (+27) |
4 | AntonBagaev Ноттингем | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 43-31 (+12) |
5 | ZAVAZ Ман Юнайтед | 34 | 22 | 11 | 1 | 10 | 54-41 (+13) |
6 | Gorecvin Тоттенхэм | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 40-38 (+2) |
7 | Krups87 Лестер Сити | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 39-34 (+5) |
8 | OleGa87 Ливерпуль | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 40-36 (+4) |
9 | Greshnik Кристал Пэлас | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 41-40 (+1) |
10 | Bahrome Вулверхэмптон | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 46-46 (0) |
11 | Gorec17 Фулхэм | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 33-38 (-5) |
12 | Yurch66 Эвертон | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 38-39 (-1) |
13 | Maksimus6719 Манчестер Сити | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 29-52 (-23) |
14 | AkBars7416 Астон Вилла | 20 | 21 | 6 | 2 | 13 | 23-36 (-13) |
15 | Tailer psih Ньюкасл Юнайтед | 11 | 21 | 3 | 2 | 16 | 26-64 (-38) |
16 | Neronavt Брентфорд | 4 | 21 | 1 | 1 | 19 | 13-72 (-59) |
PES