# Name P G W D L S-M
1 AparoH Вест Хэм 44 19 14 2 3 51-21 (+30)
2 Antru11 Брайтон 44 18 14 2 2 58-25 (+33)
3 Chigi33 Челси 43 18 14 1 3 49-19 (+30)
4 ZAVAZ Ман Юнайтед 31 19 10 1 8 47-33 (+14)
5 OleGa87 Ливерпуль 30 19 9 3 7 36-30 (+6)
6 Gorecvin Тоттенхэм 30 18 9 3 6 34-30 (+4)
7 SARIGAN Лестер Сити 29 18 8 5 5 35-23 (+12)
8 AntonBagaev Ноттингем 28 18 8 4 6 32-27 (+5)
9 Greshnik Кристал Пэлас 24 18 7 3 8 32-34 (-2)
10 Gorec17 Фулхэм 24 18 7 3 8 29-34 (-5)
11 Bahrome Вулверхэмптон 22 19 6 4 9 38-45 (-7)
12 AkBars7416 Астон Вилла 20 19 6 2 11 21-31 (-10)
13 Yurch66 Эвертон 19 18 5 4 9 30-33 (-3)
14 Maksimus6719 Манчестер Сити 18 18 5 3 10 23-44 (-21)
15 Tailer psih Ньюкасл Юнайтед 11 19 3 2 14 25-56 (-31)
16 Neronavt Брентфорд 3 18 1 0 17 5-60 (-55)

PES