Members

# Name G W D L S-M '0'
1 Адам О'Доннел (Австралия) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%
1 Андрей Росс (Австралия) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%
1 Арчибальд Ирви (Австралия) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%
1 Кай Хамаскаи (Гаити) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%
1 Комака Палани (Тонга) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%
1 Лео Пател (Тонга) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%
1 Оливер Сингх (Новая Зеландия) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%
1 Томас Хаур (Фиджи) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%
1 Хантер Шарма (Американское Самоа) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%

Total stats

Games played
0 0%
Wins/defeats count
0 0%
Draws count
0 0%
Scored
0 0
Player statistics settings are located on the tournament editing page