Участники

# Название И В Н П З-П '0'
1 Адам О'Доннел (Австралия) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%
1 Андрей Росс (Австралия) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%
1 Арчибальд Ирви (Австралия) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%
1 Кай Хамаскаи (Гаити) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%
1 Комака Палани (Тонга) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%
1 Лео Пател (Тонга) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%
1 Оливер Сингх (Новая Зеландия) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%
1 Томас Хаур (Фиджи) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%
1 Хантер Шарма (Американское Самоа) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%

Общая статистика

Игр сыграно
0 0%
Кол-во побед/поражений
0 0%
Кол-во ничьих
0 0%
Счет забито
0 0
Настройки статистики игроков находятся на странице редактирования турнира