Members

# Name P G W D L S-M '0'
1 AdamDv Атлетик Бильбао 48 88.89% 18 47.37% 16 88.89% 0 0% 2 11.11% 57-22 (+35) 3.2-1.2 5 27.78%
2 Rolan Байер 42 77.78% 18 47.37% 13 72.22% 3 16.67% 2 11.11% 50-15 (+35) 2.8-0.8 6 33.33%
3 ObiVan Рома 40 74.07% 18 47.37% 13 72.22% 1 5.56% 4 22.22% 40-19 (+21) 2.2-1.1 4 22.22%
4 Ibra Ньюкасл 40 74.07% 18 47.37% 12 66.67% 4 22.22% 2 11.11% 55-24 (+31) 3.1-1.3 6 33.33%
5 Antrull Ювентус 39 72.22% 18 47.37% 12 66.67% 3 16.67% 3 16.67% 58-42 (+16) 3.2-2.3 1 5.56%
6 SergK Тоттенхэм 38 70.37% 18 47.37% 12 66.67% 2 11.11% 4 22.22% 50-18 (+32) 2.8-1 8 44.44%
7 AndyZhukov Наполи 38 70.37% 18 47.37% 12 66.67% 2 11.11% 4 22.22% 51-20 (+31) 2.8-1.1 6 33.33%
8 Khuseyn Астон Вилла 33 61.11% 18 47.37% 10 55.56% 3 16.67% 5 27.78% 52-33 (+19) 2.9-1.8 3 16.67%
9 Tolyan33 Атлетико Мадрид 31 57.41% 18 47.37% 9 50% 4 22.22% 5 27.78% 34-31 (+3) 1.9-1.7 3 16.67%
10 Olejik Арсенал 24 44.44% 18 47.37% 6 33.33% 6 33.33% 6 33.33% 24-25 (-1) 1.3-1.4 5 27.78%
11 PersonalElf6945 Барселона 21 38.89% 18 47.37% 6 33.33% 3 16.67% 9 50% 25-43 (-18) 1.4-2.4 1 5.56%
12 Krups87 Милан 20 37.04% 18 47.37% 5 27.78% 5 27.78% 8 44.44% 41-44 (-3) 2.3-2.4 1 5.56%
13 Zuko7519 ПСЖ 19 35.19% 18 47.37% 5 27.78% 4 22.22% 9 50% 31-40 (-9) 1.7-2.2 1 5.56%
14 KontroLer Реал Мадрид 15 31.25% 16 42.11% 5 31.25% 0 0% 11 68.75% 16-47 (-31) 1-2.9 3 18.75%
15 AkBars Челси 13 24.07% 18 47.37% 3 16.67% 4 22.22% 11 61.11% 28-47 (-19) 1.6-2.6 1 5.56%
16 sl_aleksandr Ливерпуль 11 22.92% 16 42.11% 3 18.75% 2 12.5% 11 68.75% 31-53 (-22) 1.9-3.3 1 6.25%
17 Bananchik08 Интер 7 14.58% 16 42.11% 1 6.25% 4 25% 11 68.75% 19-45 (-26) 1.2-2.8 0 0%
18 ZAVAZ Ман.Юнайтед 6 16.67% 12 31.58% 1 8.33% 3 25% 8 66.67% 12-28 (-16) 1-2.3 1 8.33%
19 Weldertop Бавария 6 11.11% 18 47.37% 1 5.56% 3 16.67% 14 77.78% 13-55 (-42) 0.7-3.1 0 0%
20 Specnaz222 Манчестер Сити 2 3.7% 18 47.37% 0 0% 2 11.11% 16 88.89% 19-55 (-36) 1.1-3.1 0 0%

Total stats

Games played
174 45.79%
Wins/defeats count
145 83.33%
Draws count
29 16.67%
Scored
706 4.06
Player statistics settings are located on the tournament editing page