# Name P G W D L S-M
1 AdamDv (Steam) Фр. + ОМ 0 0 0 0 0 0-0 (0)
1 Antrull (Xbox) Голл. + ОМ 0 0 0 0 0 0-0 (0)
1 ArmYeno (Steam) 0 0 0 0 0 0-0 (0)
1 Dastan (PS) Браз. + ОМ 0 0 0 0 0 0-0 (0)
1 Elturan (PS) 0 0 0 0 0 0-0 (0)
1 Gamebred2106 (PS) Англ. + Арг. 0 0 0 0 0 0-0 (0)
1 Ibra (Steam) 0 0 0 0 0 0-0 (0)
1 KING_SLAYER (PS) Голл. + ОМ 0 0 0 0 0 0-0 (0)
1 Krups87 (Xbox) Герм. + ОМ 0 0 0 0 0 0-0 (0)
1 LevYashin20000 (PS) Исп. + Арг. 0 0 0 0 0 0-0 (0)
1 LinkiLol (Xbox) Герм. + Фр. 0 0 0 0 0 0-0 (0)
1 MaratDagestan (Steam) 0 0 0 0 0 0-0 (0)
1 MiaSanMia (Steam) Фр. + ОМ 0 0 0 0 0 0-0 (0)
1 PERS (Steam) Герм. + Браз. 0 0 0 0 0 0-0 (0)
1 RemontadaPS (PS) Фр. + Браз. 0 0 0 0 0 0-0 (0)
1 Rolan (Steam) Фр. + ОМ 0 0 0 0 0 0-0 (0)
1 Tolyan33 (Xbox) Голл. + ОМ 0 0 0 0 0 0-0 (0)
1 ibrayDAG (PS) Голл. + ОМ 0 0 0 0 0 0-0 (0)

PES