# Name P G W D L S-M
1 AdamDv Атлетик Бильбао 42 16 14 0 2 50-19 (+31)
2 Ibra Ньюкасл 39 16 12 3 1 52-20 (+32)
3 Rolan Байер 36 16 11 3 2 43-13 (+30)
4 ObiVan Рома 34 16 11 1 4 34-16 (+18)
5 Antrull Ювентус 33 16 10 3 3 50-37 (+13)
6 SergK Тоттенхэм 32 16 10 2 4 43-17 (+26)
7 AndyZhukov Наполи 32 16 10 2 4 42-18 (+24)
8 Tolyan33 Атлетико Мадрид 27 16 8 3 5 30-28 (+2)
9 Khuseyn Астон Вилла 27 16 8 3 5 43-32 (+11)
10 Olejik Арсенал 23 16 6 5 5 21-20 (+1)
11 KontroLer Реал Мадрид 15 14 5 0 9 12-41 (-29)
12 PersonalElf6945 Барселона 15 16 4 3 9 21-41 (-20)
13 Krups87 Милан 14 16 3 5 8 32-39 (-7)
14 AkBars Челси 9 16 2 3 11 22-45 (-23)
15 ZAVAZ Ман.Юнайтед 6 12 1 3 8 12-28 (-16)
16 Bananchik08 Интер 6 14 1 3 10 16-39 (-23)
17 Weldertop Бавария 5 16 1 2 13 12-51 (-39)
18 Specnaz222 Манчестер Сити 2 16 0 2 14 16-47 (-31)

PES