Members

# Name G W L S-M SS
1 Сердца ЧЕ 4 28.57% 4 100% 0 0% 12-5 (+7) 3-1.3 395-337 (+58) 23.2-19.8
2 УралГУФК 7 50% 3 42.86% 4 57.14% 12-13 (-1) 1.7-1.9 528-550 (-22) 21.1-22
3 СШОР №12 4 28.57% 3 75% 1 25% 9-8 (+1) 2.3-2 370-394 (-24) 21.8-23.2
4 1С-Рарус 4 28.57% 2 50% 2 50% 8-6 (+2) 2-1.5 322-297 (+25) 23-21.2
5 ЧВВАКУШ 5 35.71% 2 40% 3 60% 9-9 (0) 1.8-1.8 398-404 (-6) 22.1-22.4
6 RHINOS 5 35.71% 2 40% 3 60% 9-10 (-1) 1.8-2 398-426 (-28) 20.9-22.4
7 Омерзительная восьмерка 4 28.57% 2 50% 2 50% 8-9 (-1) 2-2.3 389-361 (+28) 22.9-21.2
8 Атлант 5 35.71% 1 20% 4 80% 5-12 (-7) 1-2.4 353-384 (-31) 20.8-22.6

Top strikers

# Name Member G S Av.
1 Поликарпова Александра Атлант 5 3 0.6
2 Апполонова Анастасия 1С-Рарус 4 2 0.5
3 Возных Ярослав Сердца ЧЕ 4 2 0.5
4 Ерёмкин Алексей RHINOS 5 2 0.4
5 Разин Никита УралГУФК 6 2 0.33
6 Стерликова Дарья УралГУФК 6 2 0.33
7 Исобчук Никита УралГУФК 7 2 0.29
8 Базанов Матвей Сердца ЧЕ 2 1 0.5
9 Михеев Александр 1С-Рарус 2 1 0.5
10 Плеханов Андрей Омерзительная восьмерка 2 1 0.5

Total stats

Games played
19 33.93%
Scored
72 3.79
Scored(sets)
3153 43.79