# | Name | P | G | W | L | S-M | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сердца ЧЕ | 11 | 4 | 4 | 0 | 12-5 (+7) | 395-337 (+58) |
2 | УралГУФК | 9 | 7 | 3 | 4 | 12-13 (-1) | 528-550 (-22) |
3 | СШОР №12 | 7 | 4 | 3 | 1 | 9-8 (+1) | 370-394 (-24) |
4 | 1С-Рарус | 7 | 4 | 2 | 2 | 8-6 (+2) | 322-297 (+25) |
5 | ЧВВАКУШ | 7 | 5 | 2 | 3 | 9-9 (0) | 398-404 (-6) |
6 | RHINOS | 7 | 5 | 2 | 3 | 9-10 (-1) | 398-426 (-28) |
7 | Омерзительная восьмерка | 5 | 4 | 2 | 2 | 8-9 (-1) | 389-361 (+28) |
8 | Атлант | 4 | 5 | 1 | 4 | 5-12 (-7) | 353-384 (-31) |
Chelyabinsk
Volleyball
—