# Name P G W D L S-M
1 Maks1322 Нид. + ОМ 30 14 9 3 2 43-22 (+21)
2 vaip1k Порт. + Герм. 25 12 8 1 3 35-21 (+14)
3 Aza072 Браз. + Порт. 20 14 6 2 6 39-37 (+2)
4 Elturan Браз. + Порт. 19 10 6 1 3 34-26 (+8)
5 AdamDv Анг. + Нид. 17 10 5 2 3 26-19 (+7)
6 Alisher0001 Исп. + Браз. 11 12 3 2 7 29-35 (-6)
7 Roni-90 Исп. + Браз. 6 10 2 0 8 29-58 (-29)
8 Schniks_25 Исп. + Ит. 3 10 0 3 7 16-33 (-17)
PES