# Name P G W D L S-M
1 Anton Bagaev Ман.Юнайтед 54 22 17 3 2 65-21 (+44)
2 Stefan_Ilin Ливерпуль 42 18 13 3 2 53-18 (+35)
3 Chigi33 Ливерпуль 40 22 12 4 6 53-35 (+18)
4 SanCezRUS93 Наполи 35 22 10 5 7 42-35 (+7)
5 ZAVAZ Арсенал 34 22 11 1 10 52-52 (0)
6 AndrikSpartaSIB Интер 28 16 8 4 4 33-23 (+10)
7 AkBars716 Атлетико Мадрид 24 20 7 3 10 29-39 (-10)
8 Bananchik08 Интер 22 20 7 1 12 27-41 (-14)
9 Samarinfcsm ПСЖ 20 14 6 2 6 26-32 (-6)
10 Gorecvin Бавария 17 16 5 2 9 26-44 (-18)
11 ChernyPrapor Тоттенхэм 13 20 3 4 13 22-50 (-28)
12 Tolyan33 Наполи 2 20 0 2 18 26-64 (-38)
13 Pirlo1990 Ман.Юнайтед 0 0 0 0 0 0-0 (0)

PES