Members

# Name P G W L S-M SS
1 СШОР №12 39 92.86% 14 100% 14 100% 0 0% 42-11 (+31) 3-0.8 1268-999 (+269) 23.9-18.8
2 Неудержимые 33 78.57% 14 100% 11 78.57% 3 21.43% 37-17 (+20) 2.6-1.2 1219-1055 (+164) 23-19.9
3 СССР 32 76.19% 14 100% 11 78.57% 3 21.43% 36-12 (+24) 2.6-0.9 1121-948 (+173) 23.4-19.8
4 Форест 32 76.19% 14 100% 10 71.43% 4 28.57% 36-14 (+22) 2.6-1 1174-973 (+201) 23.5-19.5
5 БАХУС 30 71.43% 14 100% 9 64.29% 5 35.71% 35-21 (+14) 2.5-1.5 1232-1098 (+134) 22-19.6
6 Титан 24 57.14% 14 100% 9 64.29% 5 35.71% 33-25 (+8) 2.4-1.8 1293-1233 (+60) 22.3-21.3
7 Тополь-М 24 57.14% 14 100% 8 57.14% 6 42.86% 28-22 (+6) 2-1.6 1081-1098 (-17) 21.6-22
8 Бобры 22 52.38% 14 100% 8 57.14% 6 42.86% 26-24 (+2) 1.9-1.7 1124-1084 (+40) 22.5-21.7
9 Волей-74 19 45.24% 14 100% 6 42.86% 8 57.14% 27-31 (-4) 1.9-2.2 1222-1263 (-41) 21.4-22.2
10 36,7 17 40.48% 14 100% 5 35.71% 9 64.29% 24-30 (-6) 1.7-2.1 1155-1163 (-8) 21.4-21.5
11 ЮУГМУ 12 28.57% 14 100% 5 35.71% 9 64.29% 17-33 (-16) 1.2-2.4 990-1130 (-140) 19.8-22.6
12 Университет правосудия 11 26.19% 14 100% 3 21.43% 11 78.57% 15-35 (-20) 1.1-2.5 1019-1151 (-132) 20.4-23
13 ЮНА 9 21.43% 14 100% 3 21.43% 11 78.57% 15-37 (-22) 1.1-2.6 1038-1233 (-195) 20-23.7
14 Молот 8 19.05% 14 100% 2 14.29% 12 85.71% 15-38 (-23) 1.1-2.7 1072-1199 (-127) 20.2-22.6
15 СШОР Торпедо 3 7.14% 14 100% 1 7.14% 13 92.86% 4-40 (-36) 0.3-2.9 702-1083 (-381) 16-24.6

Top strikers

# Name Member G S Av.
1 Колдаев Александр Волей-74 13 7 0.54
2 Петухов Алексей 7 Форест 14 7 0.5
3 Ревельский Алексей ЮУГМУ 7 6 0.86
4 Искаков Айдар 2 Тополь-М 12 6 0.5
5 Поликарпова Александра СССР 13 6 0.46
6 Фокин Александр 11 БАХУС 8 5 0.63
7 Пьянков Алексей Волей-74 12 5 0.42
8 Мурзина Мария Титан 13 5 0.38
9 Лосенков Илья 1 ЮНА 14 5 0.36
10 Максименко Максим 1 СШОР Торпедо 14 5 0.36

Total stats

Games played
105 100%
Scored
390 3.71
Scored(sets)
16710 42.96