# | Name | P | G | W | L | S-M | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СШОР №12 | 39 | 14 | 14 | 0 | 42-11 (+31) | 1268-999 (+269) |
2 | Неудержимые | 33 | 14 | 11 | 3 | 37-17 (+20) | 1219-1055 (+164) |
3 | СССР | 32 | 14 | 11 | 3 | 36-12 (+24) | 1121-948 (+173) |
4 | Форест | 32 | 14 | 10 | 4 | 36-14 (+22) | 1174-973 (+201) |
5 | БАХУС | 30 | 14 | 9 | 5 | 35-21 (+14) | 1232-1098 (+134) |
6 | Титан | 24 | 14 | 9 | 5 | 33-25 (+8) | 1293-1233 (+60) |
7 | Тополь-М | 24 | 14 | 8 | 6 | 28-22 (+6) | 1081-1098 (-17) |
8 | Бобры | 22 | 14 | 8 | 6 | 26-24 (+2) | 1124-1084 (+40) |
9 | Волей-74 | 19 | 14 | 6 | 8 | 27-31 (-4) | 1222-1263 (-41) |
10 | 36,7 | 17 | 14 | 5 | 9 | 24-30 (-6) | 1155-1163 (-8) |
11 | ЮУГМУ | 12 | 14 | 5 | 9 | 17-33 (-16) | 990-1130 (-140) |
12 | Университет правосудия | 11 | 14 | 3 | 11 | 15-35 (-20) | 1019-1151 (-132) |
13 | ЮНА | 9 | 14 | 3 | 11 | 15-37 (-22) | 1038-1233 (-195) |
14 | Молот | 8 | 14 | 2 | 12 | 15-38 (-23) | 1072-1199 (-127) |
15 | СШОР Торпедо | 3 | 14 | 1 | 13 | 4-40 (-36) | 702-1083 (-381) |
Chelyabinsk
Volleyball
—