# | Name | P | G | S-M |
---|---|---|---|---|
1 | "БОСТОН Брюинс" 🇺🇸 W-AD | 6 | 3 | 11-4 (+7) |
2 | "ТОРОНТО Мэйпл Лифс" 🇨🇦 W-AD | 5 | 3 | 13-9 (+4) |
3 | "БАФФАЛО Сэйбрз" 🇺🇸 W-AD | 5 | 4 | 13-12 (+1) |
4 | "МИННЕСОТА Уайлд" 🇺🇸 Z-CD | 4 | 3 | 15-11 (+4) |
5 | "НЬЮ-ЙОРК Айлендерс" 🇺🇸 W-SD | 4 | 2 | 8-1 (+7) |
6 | "КАЛГАРИ Флэймз" 🇨🇦 Z-TD | 4 | 2 | 10-4 (+6) |
7 | "САН-ХОСЕ Шаркс" 🇺🇸 Z-TD | 4 | 2 | 7-2 (+5) |
8 | "ДЕТРОЙТ Ред Уингз" 🇺🇸 W-AD | 4 | 2 | 8-5 (+3) |
9 | "НЬЮ-ЙОРК Рейнджерс" 🇺🇸 W-SD | 4 | 2 | 6-3 (+3) |
10 | "ВЕГАС Голден Найтс" 🇺🇸 Z-TD | 4 | 2 | 6-4 (+2) |
11 | "ВИННИПЕГ Джетс" 🇨🇦 Z-CD | 4 | 3 | 8-8 (0) |
12 | "ФЛОРИДА Пантерз" 🇺🇸 W-AD | 4 | 3 | 11-12 (-1) |
13 | "НЬЮ-ДЖЕРСИ Дэвилз" 🇺🇸 W-SD | 4 | 4 | 10-14 (-4) |
14 | "КОЛОРАДО Эвеланш" 🇺🇸 Z-CD | 2 | 2 | 7-5 (+2) |
15 | "КАРОЛИНА Харрикейнз" 🇺🇸 W-SD | 2 | 2 | 4-3 (+1) |
16 | "ТАМБА-БЕЙ Лайтнинг" 🇺🇸 W-AD | 2 | 2 | 3-4 (-1) |
17 | "СИЭТЛ Кракен" 🇺🇸 Z-TD | 2 | 2 | 12-8 (+4) |
18 | "ВАШИНГТОН Кэпиталс" 🇺🇸 W-SD | 2 | 1 | 4-0 (+4) |
19 | "ЭДМОНТОН Ойлерз" 🇨🇦 Z-TD | 2 | 2 | 7-5 (+2) |
20 | "ВАНКУВЕР Кэнакс" 🇨🇦 Z-TD | 2 | 2 | 7-7 (0) |
21 | "КОЛАМБУС Блю Джекетс" 🇺🇸 W-SD | 2 | 2 | 8-10 (-2) |
22 | "МОНРЕАЛЬ Канадиенс" 🇨🇦 W-AD | 2 | 3 | 7-9 (-2) |
23 | "ДАЛЛАС Старз" 🇺🇸 Z-CD | 2 | 2 | 5-7 (-2) |
23 | "ЮТА" 🇺🇸 Z-CD | 2 | 3 | 5-7 (-2) |
25 | "НЭШВИЛЛ Предаторз" 🇺🇸 Z-CD | 2 | 2 | 5-7 (-2) |
26 | "ЛОС-АНДЖЕЛЕС Кингз" 🇺🇸 Z-TD | 1 | 2 | 4-6 (-2) |
27 | "АНАХАЙМ Дакс" 🇺🇸 Z-TD | 0 | 1 | 1-3 (-2) |
28 | "ОТТАВА Сенаторз" 🇨🇦 W-AD | 0 | 2 | 4-8 (-4) |
29 | "ФИЛАДЕЛЬФИЯ Флайерз" 🇺🇸 W-SD | 0 | 2 | 5-11 (-6) |
30 | "ПИТТСБУРГ Пингвинз" W-SD | 0 | 3 | 6-13 (-7) |
31 | "ЧИКАГО Блэкхоукс" 🇺🇸 Z-CD | 0 | 3 | 2-10 (-8) |
32 | "СЕНТ-ЛУИС Блюз" 🇺🇸 Z-CD | 0 | 3 | 6-16 (-10) |
Chita
Ice hockey
—