# Название О И В З-П
1 "БОСТОН Брюинс" 🇺🇸 W-AD 6 3 3 12-6 (+6)
2 "ТОРОНТО Мэйпл Лифс" 🇨🇦 W-AD 6 3 3 10-6 (+4)
3 "ФЛОРИДА Пантерз" 🇺🇸 W-AD 5 3 2 8-7 (+1)
4 "КАЛГАРИ Флэймз" 🇨🇦 Z-TD 4 2 2 13-6 (+7)
5 "МИННЕСОТА Уайлд" 🇺🇸 Z-CD 4 2 2 10-4 (+6)
6 "ДЕТРОЙТ Ред Уингз" 🇺🇸 W-AD 4 2 2 8-4 (+4)
6 "КОЛОРАДО Эвеланш" 🇺🇸 Z-CD 4 2 2 9-5 (+4)
6 "НЬЮ-ЙОРК Рейнджерс" 🇺🇸 W-SD 4 2 2 5-1 (+4)
9 "НЬЮ-ДЖЕРСИ Дэвилз" 🇺🇸 W-SD 4 4 2 13-11 (+2)
9 "НЬЮ-ЙОРК Айлендерс" 🇺🇸 W-SD 4 2 2 4-2 (+2)
11 "ОТТАВА Сенаторз" 🇨🇦 W-AD 3 2 1 8-5 (+3)
12 "ВАНКУВЕР Кэнакс" 🇨🇦 Z-TD 3 2 1 9-7 (+2)
12 "ЧИКАГО Блэкхоукс" 🇺🇸 Z-CD 3 3 1 9-7 (+2)
14 "ТАМБА-БЕЙ Лайтнинг" 🇺🇸 W-AD 3 2 1 5-5 (0)
15 "БАФФАЛО Сэйбрз" 🇺🇸 W-AD 3 4 1 12-16 (-4)
16 "ВАШИНГТОН Кэпиталс" 🇺🇸 W-SD 2 1 1 1-0 (+1)
16 "ВЕГАС Голден Найтс" 🇺🇸 Z-TD 2 2 1 7-6 (+1)
16 "САН-ХОСЕ Шаркс" 🇺🇸 Z-TD 2 2 1 7-6 (+1)
19 "ДАЛЛАС Старз" 🇺🇸 Z-CD 2 2 1 2-2 (0)
19 "КАРОЛИНА Харрикейнз" 🇺🇸 W-SD 2 2 1 5-5 (0)
21 "ВИННИПЕГ Джетс" 🇨🇦 Z-CD 2 2 1 5-6 (-1)
21 "ЮТА" 🇺🇸 Z-CD 2 3 1 5-6 (-1)
23 "СИЭТЛ Кракен" 🇺🇸 Z-TD 2 2 1 8-10 (-2)
23 "ЭДМОНТОН Ойлерз" 🇨🇦 Z-TD 2 2 1 8-10 (-2)
25 "СЕНТ-ЛУИС Блюз" 🇺🇸 Z-CD 2 3 1 10-13 (-3)
26 "НЭШВИЛЛ Предаторз" 🇺🇸 Z-CD 1 2 0 2-6 (-4)
27 "МОНРЕАЛЬ Канадиенс" 🇨🇦 W-AD 1 3 0 6-12 (-6)
28 "КОЛАМБУС Блю Джекетс" 🇺🇸 W-SD 0 2 0 5-8 (-3)
29 "АНАХАЙМ Дакс" 🇺🇸 Z-TD 0 1 0 1-5 (-4)
30 "ЛОС-АНДЖЕЛЕС Кингз" 🇺🇸 Z-TD 0 2 0 4-9 (-5)
31 "ПИТТСБУРГ Пингвинз" 🇺🇸 W-SD 0 3 0 5-11 (-6)
32 "ФИЛАДЕЛЬФИЯ Флайерз" 🇺🇸 W-SD 0 2 0 6-15 (-9)

Чита

NHL