Members

# Name P G W D L S-M '0' SD F
1 Сатбаев 31 86.11% 12 85.71% 10 83.33% 1 8.33% 1 8.33% 84-25 (+59) 7-2.1 2 16.67% 0 0% 0 0 4 0.33 1 0.08
2 Ухуд 30 83.33% 12 85.71% 10 83.33% 0 0% 2 16.67% 108-45 (+63) 9-3.8 1 8.33% 0 0% 0 0 10 0.83 2 0.17
3 Кашкари 27 75% 12 85.71% 9 75% 0 0% 3 25% 110-34 (+76) 9.2-2.8 1 8.33% 0 0% 0 0 6 0.5 0 0
4 Д.Конаев колледж 25 75.76% 11 78.57% 8 72.73% 1 9.09% 2 18.18% 54-42 (+12) 4.9-3.8 2 18.18% 0 0% 0 0 4 0.36 1 0.09
5 Низамхан 22 61.11% 12 85.71% 7 58.33% 1 8.33% 4 33.33% 84-71 (+13) 7-5.9 2 16.67% 0 0% 0 0 3 0.25 0 0
6 Гимназия 21 63.64% 11 78.57% 7 63.64% 0 0% 4 36.36% 62-45 (+17) 5.6-4.1 1 9.09% 0 0% 0 0 12 1.09 1 0.09
7 Далабазар 21 53.85% 13 86.67% 7 53.85% 0 0% 6 46.15% 60-71 (-11) 4.6-5.5 2 15.38% 0 0% 0 0 8 0.62 0 0
8 №100 школа 18 50% 12 80% 6 50% 0 0% 6 50% 83-64 (+19) 6.9-5.3 1 8.33% 0 0% 0 0 10 0.83 1 0.08
9 Рустемов 16 48.48% 11 78.57% 5 45.45% 1 9.09% 5 45.45% 49-63 (-14) 4.5-5.7 1 9.09% 0 0% 0 0 4 0.36 0 0
10 Анартаев 13 36.11% 12 85.71% 4 33.33% 1 8.33% 7 58.33% 41-55 (-14) 3.4-4.6 1 8.33% 0 0% 0 0 6 0.5 0 0
11 №76 школа 13 33.33% 13 92.86% 4 30.77% 1 7.69% 8 61.54% 57-104 (-47) 4.4-8 1 7.69% 0 0% 0 0 10 0.77 0 0
12 Туран 12 33.33% 12 85.71% 4 33.33% 0 0% 8 66.67% 50-93 (-43) 4.2-7.8 1 8.33% 0 0% 0 0 8 0.67 2 0.17
13 №75 школа 9 25% 12 85.71% 3 25% 0 0% 9 75% 38-65 (-27) 3.2-5.4 1 8.33% 0 0% 0 0 7 0.58 1 0.08
14 АКСУ 7 19.44% 12 85.71% 2 16.67% 1 8.33% 9 75% 66-109 (-43) 5.5-9.1 1 8.33% 0 0% 0 0 0 0 1 0.08
15 Хайтенов 1 2.56% 13 92.86% 0 0% 1 7.69% 12 92.31% 19-79 (-60) 1.5-6.1 0 0% 0 0% 0 0 3 0.23 0 0

Top strikers

# Name Member G S Av.
1 Халмантоев Шердор Кашкари 6 52 8.67
2 Халкулов Давлат Низамхан 10 45 4.5
3 2.Абдрахманов Аброр №100 школа 11 38 3.45
4 Ахмаджанов Рамазон Ухуд 9 30 3.33
5 Юлдашев Умиджан Ухуд 11 28 2.55
6 Имамалиев Шахрух Сатбаев 9 25 2.78
7 Гайратов Баходир Гимназия 7 23 3.29
8 Тохтаниязов Сардор Далабазар 11 23 2.09
9 Убайдуллаев Атабек Сатбаев 9 21 2.33
10 Ахмаджанов Жахонгир АКСУ 9 18 2

Best assistants

# Name Member G A Av.
1 Юлдашев Бахрид Д.Конаев колледж 6 2 0.33
2 6.Тошметов Махмуд №100 школа 6 1 0.17
3 8.Усманов Сарвар №100 школа 7 1 0.14

Top players by passes

# Name Member G Pa Av.
1 Юлдашев Бахрид Д.Конаев колледж 6 2 0.33
2 6.Тошметов Махмуд №100 школа 6 1 0.17
3 8.Усманов Сарвар №100 школа 7 1 0.14

Top players by cautions

# Name Member G C Av.
1 Юлдашев Умиджан Ухуд 11 4 0.36
2 Камилов Отабек Гимназия 2 3 1.5
3 1. Альметов Гулом №100 школа 3 3 1
4 Анваров Илхом Кашкари 3 3 1
5 Дехканов Собир Далабазар 3 3 1
6 Абдукаюмов Зохид №75 школа 5 3 0.6
7 Каримкулов Сарвар Гимназия 5 3 0.6
8 Разаков Жамолиддин №75 школа 8 3 0.38
9 5. Козиметов Сардор №76 школа 3 2 0.67
10 Сидигалиев Асадбек Анартаев 3 2 0.67

Top players by dismissals

# Name Member G D Av.
1 Абдраимов Азамат №75 школа 1 1 1
2 Камилов Отабек Гимназия 2 1 0.5
3 Рахматниязов Элер Ухуд 2 1 0.5
4 Турсунқулов Ирстой АКСУ 2 1 0.5
5 Абдазимов Шохрух Сатбаев 3 1 0.33
6 Хасантаев Азамат Туран 4 1 0.25
7 Касимбеков Илхомжан Туран 5 1 0.2
8 6.Тошметов Махмуд №100 школа 6 1 0.17
9 Эштаев Йулчибек Д.Конаев колледж 6 1 0.17
10 Юлдашев Умиджан Ухуд 11 1 0.09

Top players by points

# Name Member G P Av.
Empty

Total stats

Games played
90 84.91%
Wins/defeats count
86 95.56%
Draws count
4 4.44%
Scored
965 10.72
Cautions count
95 1.06
Dismissals count
10 0.11