# Name P G W D L S-M SD
1 Сатбаев 31 12 10 1 1 84-25 (+59) 0
2 Ухуд 30 12 10 0 2 108-45 (+63) 0
3 Кашкари 27 12 9 0 3 110-34 (+76) 0
4 Д.Конаев колледж 25 11 8 1 2 54-42 (+12) 0
5 Низамхан 22 12 7 1 4 84-71 (+13) 0
6 Гимназия 21 11 7 0 4 62-45 (+17) 0
7 Далабазар 21 13 7 0 6 60-71 (-11) 0
8 №100 школа 18 12 6 0 6 83-64 (+19) 0
9 Рустемов 16 11 5 1 5 49-63 (-14) 0
10 Анартаев 13 12 4 1 7 41-55 (-14) 0
11 №76 школа 13 13 4 1 8 57-104 (-47) 0
12 Туран 12 12 4 0 8 50-93 (-43) 0
13 №75 школа 9 12 3 0 9 38-65 (-27) 0
14 АКСУ 7 12 2 1 9 66-109 (-43) 0
15 Хайтенов 1 13 0 1 12 19-79 (-60) 0

Shymkent

Football

Contacts: 87025870100