# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Норманочка-2" (Н.Новгород) | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40-9 (+31) |
2 | "Лидер-Тайм-Аут" (Н.Новгород) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22-9 (+13) |
3 | "Норманочка Ю-16" (Н.Новгород) | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18-22 (-4) |
4 | "Шумбрат" (Мордовия) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12-7 (+5) |
5 | "Вад52" (Вад) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-10 (-2) |
6 | "Фокстанк" (Н.Новгород) | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11-17 (-6) |
7 | «Виктория-FIRST» (Дзержинск) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4-41 (-37) |
Football