# | Название | О | И | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Норманочка-2" (Н.Новгород) | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40-9 (+31) |
2 | "Лидер-Тайм-Аут" (Н.Новгород) | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 29-9 (+20) |
3 | "Норманочка Ю-16" (Н.Новгород) | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 25-24 (+1) |
4 | "Вад52" (Вад) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9-15 (-6) |
5 | "Шумбрат" (Мордовия) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13-16 (-3) |
6 | "Фокстанк" (Н.Новгород) | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11-17 (-6) |
7 | «Виктория-FIRST» (Дзержинск) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4-41 (-37) |
Футбол