# | Название | О | И | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Норманочка-2" (Н.Новгород) | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29-4 (+25) |
2 | "Лидер-Тайм-Аут" (Н.Новгород) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-4 (+5) |
3 | "Шумбрат" (Мордовия) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12-7 (+5) |
4 | "Норманочка Ю-16" (Н.Новгород) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13-14 (-1) |
5 | "Вад52" (Вад) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-10 (-2) |
6 | "Фокстанк" (Н.Новгород) | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3-13 (-10) |
7 | «Виктория-FIRST» (Дзержинск) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4-26 (-22) |
Футбол