Members

# Name P G W L S-M
1 Бронзовый Лев 32 100% 16 100% 16 100% 0 0% 899-733 (+166) 56.2-45.8
2 Северная Окраина 26 81.25% 16 100% 10 62.5% 6 37.5% 924-817 (+107) 57.8-51.1
3 Морской Порт 25 78.13% 16 100% 10 62.5% 6 37.5% 1062-970 (+92) 66.4-60.6
4 Наша Крепость 24 75% 16 100% 8 50% 8 50% 960-889 (+71) 60-55.6
5 Ратуша 23 71.88% 16 100% 7 43.75% 9 56.25% 907-918 (-11) 56.7-57.4
6 Никола Тесла 23 71.88% 16 100% 7 43.75% 9 56.25% 810-823 (-13) 50.6-51.4
7 Кунг-фу Панда 21 65.63% 16 100% 6 37.5% 10 62.5% 641-724 (-83) 40.1-45.3
8 Химики 16 53.33% 15 100% 6 40% 9 60% 655-720 (-65) 43.7-48
9 Рубеж 12 40% 15 100% 1 6.67% 14 93.33% 548-812 (-264) 36.5-54.1

Top players by points

# Name Member G P Av.
1 Голосовский Никита Ратуша 13 247 19
2 Маремьянов Илья Морской Порт 13 246 18.92
3 Арушанян Роман Рубеж 11 226 20.55
4 Шашичев Никита Ратуша 14 201 14.36
5 Григорьев Павел Кунг-фу Панда 11 177 16.09
6 Капелько Станислав Северная Окраина 7 171 24.43
7 Толмачев Олег Бронзовый Лев 12 161 13.42
8 Иванов Юрий Бронзовый Лев 5 150 30
9 Синюков Алексей Бронзовый Лев 10 147 14.7
10 Григорьев Александр Северная Окраина 11 145 13.18

Total stats

Games played
71 100%
Scored
7406 104.31