# | Name | P | G | W | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Химики | 4 | 2 | 2 | 0 | 110-100 (+10) |
2 | Северная Окраина | 4 | 2 | 2 | 0 | 113-108 (+5) |
3 | Бронзовый Лев | 2 | 1 | 1 | 0 | 65-47 (+18) |
4 | Морской Порт | 2 | 1 | 1 | 0 | 73-70 (+3) |
5 | Наша Крепость | 2 | 2 | 0 | 2 | 110-113 (-3) |
6 | Ратуша | 2 | 2 | 0 | 2 | 114-125 (-11) |
7 | Рубеж | 1 | 1 | 0 | 1 | 54-58 (-4) |
8 | Никола Тесла | 1 | 1 | 0 | 1 | 47-65 (-18) |
Basketball
Contacts: 88129931036