# | Name | P | G | W | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бронзовый Лев | 32 | 16 | 16 | 0 | 899-733 (+166) |
2 | Северная Окраина | 26 | 16 | 10 | 6 | 924-817 (+107) |
3 | Морской Порт | 25 | 16 | 10 | 6 | 1062-970 (+92) |
4 | Наша Крепость | 24 | 16 | 8 | 8 | 960-889 (+71) |
5 | Ратуша | 23 | 16 | 7 | 9 | 907-918 (-11) |
6 | Никола Тесла | 23 | 16 | 7 | 9 | 810-823 (-13) |
7 | Кунг-фу Панда | 21 | 16 | 6 | 10 | 641-724 (-83) |
8 | Химики | 16 | 15 | 6 | 9 | 655-720 (-65) |
9 | Рубеж | 12 | 15 | 1 | 14 | 548-812 (-264) |
Basketball
Contacts: 88129931036