Members

# Name P G W L S-M
1 Химики 4 100% 2 14.29% 2 100% 0 0% 110-100 (+10) 55-50
2 Северная Окраина 4 100% 2 14.29% 2 100% 0 0% 113-108 (+5) 56.5-54
3 Бронзовый Лев 2 100% 1 7.14% 1 100% 0 0% 65-47 (+18) 65-47
4 Морской Порт 2 100% 1 7.14% 1 100% 0 0% 73-70 (+3) 73-70
5 Наша Крепость 2 50% 2 14.29% 0 0% 2 100% 110-113 (-3) 55-56.5
6 Ратуша 2 50% 2 14.29% 0 0% 2 100% 114-125 (-11) 57-62.5
7 Рубеж 1 50% 1 7.14% 0 0% 1 100% 54-58 (-4) 54-58
8 Никола Тесла 1 50% 1 7.14% 0 0% 1 100% 47-65 (-18) 47-65

Top players by points

# Name Member G P Av.
1 Голосовский Никита Ратуша 2 41 20.5
2 Шашичев Никита Ратуша 2 33 16.5
3 Лысенко Илья Наша Крепость 1 32 32
4 Бубнов Егор Северная Окраина 2 29 14.5
5 Григорьев Александр Северная Окраина 2 27 13.5
6 Иванов Юрий Бронзовый Лев 1 26 26
7 Северюхин Михаил Химики 1 26 26
8 Маремьянов Илья Морской Порт 1 24 24
9 Бабаян Давид Химики 2 22 11
10 Кабринский Иван Химики 1 21 21

Total stats

Games played
6 10.71%
Scored
686 114.33