# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кайрат | 49 | 22 | 16 | 1 | 5 | 92-65 (+27) |
2 | Туран | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 101-71 (+30) |
3 | Шахтер-Караганда | 47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 85-59 (+26) |
4 | Астана | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 82-65 (+17) |
5 | Актобе | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 83-66 (+17) |
6 | Каспий | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 63-55 (+8) |
7 | Арсан Белбандес | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 64-73 (-9) |
8 | Сертунь | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 68-85 (-17) |
9 | Барыс | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 73-81 (-8) |
10 | Тобол | 18 | 22 | 3 | 9 | 10 | 62-86 (-24) |
11 | Ибес Кокшетау | 14 | 22 | 4 | 2 | 16 | 56-88 (-32) |
12 | Ортраз | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 53-88 (-35) |
Other