Members

# Name P G W D L S-M '0'
1 Кайрат 49 74.24% 22 100% 16 72.73% 1 4.55% 5 22.73% 92-65 (+27) 4.2-3 1 4.55%
2 Туран 49 74.24% 22 100% 15 68.18% 4 18.18% 3 13.64% 101-71 (+30) 4.6-3.2 0 0%
3 Шахтер-Караганда 47 71.21% 22 100% 15 68.18% 2 9.09% 5 22.73% 85-59 (+26) 3.9-2.7 1 4.55%
4 Астана 36 54.55% 22 100% 11 50% 3 13.64% 8 36.36% 82-65 (+17) 3.7-3 2 9.09%
5 Актобе 36 54.55% 22 100% 10 45.45% 6 27.27% 6 27.27% 83-66 (+17) 3.8-3 0 0%
6 Каспий 34 51.52% 22 100% 10 45.45% 4 18.18% 8 36.36% 63-55 (+8) 2.9-2.5 3 13.64%
7 Арсан Белбандес 28 42.42% 22 100% 8 36.36% 4 18.18% 10 45.45% 64-73 (-9) 2.9-3.3 0 0%
8 Сертунь 25 37.88% 22 100% 7 31.82% 4 18.18% 11 50% 68-85 (-17) 3.1-3.9 0 0%
9 Барыс 24 36.36% 22 100% 6 27.27% 6 27.27% 10 45.45% 73-81 (-8) 3.3-3.7 1 4.55%
10 Тобол 18 27.27% 22 100% 3 13.64% 9 40.91% 10 45.45% 62-86 (-24) 2.8-3.9 0 0%
11 Ибес Кокшетау 14 21.21% 22 100% 4 18.18% 2 9.09% 16 72.73% 56-88 (-32) 2.5-4 0 0%
12 Ортраз 12 18.18% 22 100% 3 13.64% 3 13.64% 16 72.73% 53-88 (-35) 2.4-4 0 0%

Total stats

Games played
132 100%
Wins/defeats count
108 81.82%
Draws count
24 18.18%
Scored
882 6.68
Player statistics settings are located on the tournament editing page