# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | аргентина | 57 | 28 | 16 | 9 | 3 | 60-26 (+34) |
2 | бразилия | 54 | 28 | 15 | 9 | 4 | 35-18 (+17) |
3 | англия | 53 | 28 | 15 | 8 | 5 | 39-21 (+18) |
4 | франция | 52 | 28 | 15 | 7 | 6 | 51-28 (+23) |
5 | испания | 52 | 28 | 14 | 10 | 4 | 41-21 (+20) |
6 | португалия | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 47-30 (+17) |
7 | италия | 44 | 28 | 13 | 5 | 10 | 28-21 (+7) |
8 | германия | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 35-32 (+3) |
9 | бельгия | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 36-26 (+10) |
10 | нидерланды | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 38-28 (+10) |
11 | дания | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 30-36 (-6) |
12 | хорватия | 27 | 28 | 8 | 3 | 17 | 27-51 (-24) |
13 | уругвай | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 23-37 (-14) |
14 | сша | 11 | 28 | 3 | 2 | 23 | 14-62 (-48) |
15 | мексика | 5 | 28 | 1 | 2 | 25 | 7-74 (-67) |
Other