Members

# Name P G W D L S-M '0'
1 аргентина 57 67.86% 28 100% 16 57.14% 9 32.14% 3 10.71% 60-26 (+34) 2.1-0.9 13 46.43%
2 бразилия 54 64.29% 28 100% 15 53.57% 9 32.14% 4 14.29% 35-18 (+17) 1.3-0.6 17 60.71%
3 англия 53 63.1% 28 100% 15 53.57% 8 28.57% 5 17.86% 39-21 (+18) 1.4-0.8 15 53.57%
4 франция 52 61.9% 28 100% 15 53.57% 7 25% 6 21.43% 51-28 (+23) 1.8-1 14 50%
5 испания 52 61.9% 28 100% 14 50% 10 35.71% 4 14.29% 41-21 (+20) 1.5-0.8 16 57.14%
6 португалия 45 53.57% 28 100% 13 46.43% 6 21.43% 9 32.14% 47-30 (+17) 1.7-1.1 11 39.29%
7 италия 44 52.38% 28 100% 13 46.43% 5 17.86% 10 35.71% 28-21 (+7) 1-0.8 15 53.57%
8 германия 44 52.38% 28 100% 12 42.86% 8 28.57% 8 28.57% 35-32 (+3) 1.3-1.1 10 35.71%
9 бельгия 42 50% 28 100% 12 42.86% 6 21.43% 10 35.71% 36-26 (+10) 1.3-0.9 10 35.71%
10 нидерланды 40 47.62% 28 100% 11 39.29% 7 25% 10 35.71% 38-28 (+10) 1.4-1 12 42.86%
11 дания 31 36.9% 28 100% 8 28.57% 7 25% 13 46.43% 30-36 (-6) 1.1-1.3 9 32.14%
12 хорватия 27 32.14% 28 100% 8 28.57% 3 10.71% 17 60.71% 27-51 (-24) 1-1.8 7 25%
13 уругвай 25 29.76% 28 100% 6 21.43% 7 25% 15 53.57% 23-37 (-14) 0.8-1.3 7 25%
14 сша 11 13.1% 28 100% 3 10.71% 2 7.14% 23 82.14% 14-62 (-48) 0.5-2.2 4 14.29%
15 мексика 5 5.95% 28 100% 1 3.57% 2 7.14% 25 89.29% 7-74 (-67) 0.3-2.6 1 3.57%

Total stats

Games played
210 100%
Wins/defeats count
162 77.14%
Draws count
48 22.86%
Scored
511 2.43
Player statistics settings are located on the tournament editing page