# Name P G W D L S-M
1 Жимков Константин 24 9 8 0 1 24-6 (+18)
2 Шатских Роман 24 9 8 0 1 24-8 (+16)
3 Макушенко Денис 24 9 7 0 2 24-12 (+12)
4 Андреев Кирил 23 9 6 0 3 23-13 (+10)
5 Ковальчук Марк 23 9 6 0 3 23-15 (+8)
6 Богданов Артем 17 9 4 0 5 17-19 (-2)
7 Ковальчук Глеб 13 9 3 0 6 13-22 (-9)
8 Окунев Дмитрий 7 8 1 0 7 7-22 (-15)
9 Тюленев Юрий 7 9 0 0 9 7-27 (-20)
10 Сидоров Матвей 5 8 1 0 7 5-23 (-18)

Other