Members

# Name P G W D L S-M '0'
1 Жимков Константин 24 88.89% 9 100% 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 24-6 (+18) 2.7-0.7 6 66.67%
2 Шатских Роман 24 88.89% 9 100% 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 24-8 (+16) 2.7-0.9 5 55.56%
3 Макушенко Денис 24 88.89% 9 100% 7 77.78% 0 0% 2 22.22% 24-12 (+12) 2.7-1.3 3 33.33%
4 Андреев Кирил 23 85.19% 9 100% 6 66.67% 0 0% 3 33.33% 23-13 (+10) 2.6-1.4 2 22.22%
5 Ковальчук Марк 23 85.19% 9 100% 6 66.67% 0 0% 3 33.33% 23-15 (+8) 2.6-1.7 2 22.22%
6 Богданов Артем 17 62.96% 9 100% 4 44.44% 0 0% 5 55.56% 17-19 (-2) 1.9-2.1 1 11.11%
7 Ковальчук Глеб 13 48.15% 9 100% 3 33.33% 0 0% 6 66.67% 13-22 (-9) 1.4-2.4 1 11.11%
8 Окунев Дмитрий 7 29.17% 8 88.89% 1 12.5% 0 0% 7 87.5% 7-22 (-15) 0.9-2.8 0 0%
9 Тюленев Юрий 7 25.93% 9 100% 0 0% 0 0% 9 100% 7-27 (-20) 0.8-3 0 0%
10 Сидоров Матвей 5 20.83% 8 88.89% 1 12.5% 0 0% 7 87.5% 5-23 (-18) 0.6-2.9 0 0%

Total stats

Games played
44 97.78%
Wins/defeats count
44 100%
Draws count
0 0%
Scored
167 3.8
Player statistics settings are located on the tournament editing page