# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «УРА» (Н.Новгород) | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 37-7 (+30) |
2 | «Динамо» (Сухобезводное) | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15-7 (+8) |
3 | «Виктория-FIRST» (Н.Новгород) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12-11 (+1) |
4 | «Олимп» (Ждановский) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-16 (-10) |
5 | «Печеры» (Н.Новгород) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11-23 (-12) |
6 | "Дом Москвы" (Балахна) | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6-23 (-17) |
Football