# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Виктория-FIRST» (Н.Новгород) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12-7 (+5) |
2 | «УРА» (Н.Новгород) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-1 (+10) |
3 | «Динамо» (Сухобезводное) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-3 (+3) |
4 | «Печеры» (Н.Новгород) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8-15 (-7) |
5 | «Олимп» (Ждановский) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-6 (-4) |
6 | "Дом Москвы" (Балахна) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-12 (-7) |
Football