# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «УРА» (Н.Новгород) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-1 (+10) |
2 | «Динамо» (Сухобезводное) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-3 (+3) |
3 | «Виктория-FIRST» (Н.Новгород) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-5 (-2) |
4 | "Дом Москвы" (Балахна) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
5 | «Олимп» (Ждановский) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-6 (-4) |
6 | «Печеры» (Н.Новгород) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-10 (-7) |
Football