# | Name | P | G | W | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Насибулин Павел | 18 | 6 | 6 | 0 | 18-2 (+16) |
2 | Аксюк Роман | 15 | 6 | 5 | 1 | 16-6 (+10) |
3 | О Мен Док | 12 | 6 | 4 | 2 | 15-7 (+8) |
4 | Лукьянчин Александр | 9 | 6 | 3 | 3 | 11-11 (0) |
5 | Луценко Сергей | 6 | 6 | 2 | 4 | 7-13 (-6) |
6 | Ким Мен Гиль | 3 | 6 | 1 | 5 | 3-16 (-13) |
7 | Халимов Никита | 0 | 6 | 0 | 6 | 3-18 (-15) |
Krasnopolie
Ping pong
—