# Name P G W D L S-M
1 Жимков Константин 92 33 29 0 4 92-18 (+74)
2 Удалов Евгений 90 32 29 0 3 90-22 (+68)
3 Ковальчук Марк 77 30 24 0 6 74-38 (+36)
4 Шатских Роман 74 26 24 0 2 74-22 (+52)
5 Макушенко Денис 69 29 19 0 10 69-35 (+34)
6 Ковальчук Глеб 68 33 20 0 13 68-48 (+20)
7 Андреев Кирилл 61 26 17 0 9 61-36 (+25)
8 Богданов Артем 56 29 16 0 13 56-47 (+9)
9 Окунев Дмитрий 43 29 11 0 18 42-64 (-22)
10 Сидоров Матвей 35 27 9 0 18 35-62 (-27)
11 Тюленев Юрий 32 25 8 0 17 31-58 (-27)
12 Смертьев Сергей 28 13 9 0 4 28-15 (+13)
13 Рожнов Юрий 28 29 4 0 25 28-80 (-52)
14 Мурашев Владислав 24 20 5 0 15 24-49 (-25)
15 Кормин Павел 22 16 6 0 10 23-33 (-10)
16 Рожнов Вячеслав 21 21 5 0 16 21-55 (-34)
17 Архипова Екатерина 10 22 1 0 21 13-63 (-50)
18 Бруялов Иван 7 20 0 0 20 7-60 (-53)
19 Сазонов Сергей 5 12 0 0 12 5-36 (-31)

Tennis