Members

# Name P G W D L S-M '0'
1 Жимков Константин 92 92.93% 33 91.67% 29 87.88% 0 0% 4 12.12% 92-18 (+74) 2.8-0.5 25 75.76%
2 Удалов Евгений 90 93.75% 32 88.89% 29 90.63% 0 0% 3 9.38% 90-22 (+68) 2.8-0.7 19 59.38%
3 Ковальчук Марк 77 85.56% 30 83.33% 24 80% 0 0% 6 20% 74-38 (+36) 2.5-1.3 10 33.33%
4 Шатских Роман 74 94.87% 26 72.22% 24 92.31% 0 0% 2 7.69% 74-22 (+52) 2.8-0.8 10 38.46%
5 Макушенко Денис 69 79.31% 29 80.56% 19 65.52% 0 0% 10 34.48% 69-35 (+34) 2.4-1.2 14 48.28%
6 Ковальчук Глеб 68 68.69% 33 91.67% 20 60.61% 0 0% 13 39.39% 68-48 (+20) 2.1-1.5 14 42.42%
7 Андреев Кирилл 61 78.21% 26 72.22% 17 65.38% 0 0% 9 34.62% 61-36 (+25) 2.3-1.4 10 38.46%
8 Богданов Артем 56 64.37% 29 80.56% 16 55.17% 0 0% 13 44.83% 56-47 (+9) 1.9-1.6 9 31.03%
9 Окунев Дмитрий 43 49.43% 29 80.56% 11 37.93% 0 0% 18 62.07% 42-64 (-22) 1.4-2.2 2 6.9%
10 Сидоров Матвей 35 43.21% 27 75% 9 33.33% 0 0% 18 66.67% 35-62 (-27) 1.3-2.3 3 11.11%
11 Тюленев Юрий 32 42.67% 25 69.44% 8 32% 0 0% 17 68% 31-58 (-27) 1.2-2.3 3 12%
12 Смертьев Сергей 28 71.79% 13 36.11% 9 69.23% 0 0% 4 30.77% 28-15 (+13) 2.2-1.2 7 53.85%
13 Рожнов Юрий 28 32.18% 29 80.56% 4 13.79% 0 0% 25 86.21% 28-80 (-52) 1-2.8 1 3.45%
14 Мурашев Владислав 24 40% 20 55.56% 5 25% 0 0% 15 75% 24-49 (-25) 1.2-2.5 2 10%
15 Кормин Павел 22 45.83% 16 44.44% 6 37.5% 0 0% 10 62.5% 23-33 (-10) 1.4-2.1 3 18.75%
16 Рожнов Вячеслав 21 33.33% 21 58.33% 5 23.81% 0 0% 16 76.19% 21-55 (-34) 1-2.6 0 0%
17 Архипова Екатерина 10 15.15% 22 61.11% 1 4.55% 0 0% 21 95.45% 13-63 (-50) 0.6-2.9 1 4.55%
18 Бруялов Иван 7 11.67% 20 55.56% 0 0% 0 0% 20 100% 7-60 (-53) 0.3-3 0 0%
19 Сазонов Сергей 5 13.89% 12 33.33% 0 0% 0 0% 12 100% 5-36 (-31) 0.4-3 0 0%

Total stats

Games played
236 69.01%
Wins/defeats count
236 100%
Draws count
0 0%
Scored
841 3.56
Player statistics settings are located on the tournament editing page