# | Название | О | И | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Автобавария 2013Я | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 73-20 (+53) |
2 | Омега | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 57-23 (+34) |
3 | Автобавария 1 2013Л | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 52-23 (+29) |
4 | Golazo | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 50-32 (+18) |
5 | Авангард | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 49-34 (+15) |
6 | Юность | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 46-43 (+3) |
7 | Юность 2013 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 53-52 (+1) |
8 | Буревестник | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 52-66 (-14) |
9 | Сибиряк | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 20-75 (-55) |
10 | Автобавария 2 2013Л | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 26-59 (-33) |
11 | Автобавария 2014 | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 17-68 (-51) |
Красноярск
Футбол
Контакты: 89135283747
—