# | Название | О | И | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Авангард | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33-9 (+24) |
2 | Атлетик | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36-6 (+30) |
3 | Приморец - Ветераны | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35-12 (+23) |
4 | Приморец | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17-22 (-5) |
5 | Макмен | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17-21 (-4) |
6 | Транзит | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12-6 (+6) |
7 | Темп-Заводской | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 27-24 (+3) |
8 | ОФК | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15-23 (-8) |
9 | Тагил | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12-23 (-11) |
10 | Пушкари | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 22-31 (-9) |
11 | Хоа | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9-31 (-22) |
12 | Гориллаз | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11-38 (-27) |
Владивосток
Футбол
—