Участники

# Название О И В П З-П СЗ
1 Насибулин Павел 14 100% 7 100% 7 100% 0 0% 21-3 (+18) 3-0.4 0-0 (0) 0-0
2 О Мен Док 12 85.71% 7 100% 5 71.43% 2 28.57% 16-6 (+10) 2.3-0.9 0-0 (0) 0-0
3 О Ман Сек 12 85.71% 7 100% 5 71.43% 2 28.57% 16-8 (+8) 2.3-1.1 0-0 (0) 0-0
4 Жень Фэн 11 78.57% 7 100% 4 57.14% 3 42.86% 12-10 (+2) 1.7-1.4 0-0 (0) 0-0
5 Аксюк Роман 11 78.57% 7 100% 4 57.14% 3 42.86% 12-10 (+2) 1.7-1.4 0-0 (0) 0-0
6 Лукьянчин Александр 9 64.29% 7 100% 2 28.57% 5 71.43% 10-14 (-4) 1.4-2 0-0 (0) 0-0
7 Ким Мен Гиль 8 57.14% 7 100% 1 14.29% 6 85.71% 3-18 (-15) 0.4-2.6 0-0 (0) 0-0
8 Шарафутдинов Виктор 7 50% 7 100% 0 0% 7 100% 0-21 (-21) 0-3 0-0 (0) 0-0

Общая статистика

Игр сыграно
28 100%
Счет забито
90 3.21
Счет забито(сеты/таймы/периоды)
0 0
Настройки статистики игроков находятся на странице редактирования турнира