Участники

# Название О И В Н П З-П
1 Юнит 16 88.89% 6 33.33% 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 26-8 (+18) 4.3-1.3
2 Ливерпуль 15 83.33% 6 33.33% 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 56-11 (+45) 9.3-1.8
3 Молодежъ 15 83.33% 6 33.33% 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 33-14 (+19) 5.5-2.3
4 Goats 10 55.56% 6 33.33% 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 19-16 (+3) 3.2-2.7
5 SI Team 10 55.56% 6 33.33% 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 25-25 (0) 4.2-4.2
6 Манреса 9 42.86% 7 38.89% 3 42.86% 0 0% 4 57.14% 21-31 (-10) 3-4.4
7 Свобода 8 38.1% 7 38.89% 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 26-33 (-7) 3.7-4.7
8 Оникс 7 38.89% 6 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 15-14 (+1) 2.5-2.3
9 Янг бойз 6 28.57% 7 38.89% 2 28.57% 0 0% 5 71.43% 13-34 (-21) 1.9-4.9
10 Арсенал 0 0% 9 50% 0 0% 0 0% 9 100% 2-50 (-48) 0.2-5.6

Лучшие бомбардиры

# Имя Участник И Г Ср.
1 Эль Гзизал Яссир Ливерпуль 6 17 2.83
2 Марван Абделатти Ливерпуль 5 10 2
3 Толмачев Матвей Свобода 5 9 1.8
4 Бычаев Даниил Молодежъ 5 8 1.6
5 Кудрявцев Андрей Юнит 3 7 2.33
6 Колосницын Матвей Свобода 5 7 1.4
7 Зиновьев Антон Ливерпуль 6 7 1.17
8 Золотов Григорий SI Team 4 6 1.5
9 Петренко Кирилл Молодежъ 4 6 1.5
10 Кашковский Олег Ливерпуль 3 5 1.67
Показать все

Лучшие ассистенты

# Имя Участник И А Ср.
1 Зиновьев Антон Ливерпуль 6 11 1.83
2 Эль Гзизал Яссир Ливерпуль 6 8 1.33
3 Петренко Кирилл Молодежъ 4 7 1.75
4 Михайлов Артем Юнит 5 7 1.4
5 Поздняков Павел SI Team 4 6 1.5
6 Махмуд Али Оникс 3 5 1.67
7 Гроза Сергей Ливерпуль 4 5 1.25
8 Паршутин Даниил Молодежъ 4 5 1.25
9 Степаненко Иван Юнит 5 5 1
10 Федоров Дмитрий Ливерпуль 2 4 2
Показать все

Лучшие бомбардиры+ассистенты

# Имя Участник И Г+А Ср. Г А
1 Эль Гзизал Яссир Ливерпуль 6 25 4.17 17 2.83 8 1.33
2 Зиновьев Антон Ливерпуль 6 18 3 7 1.17 11 1.83
3 Петренко Кирилл Молодежъ 4 13 3.25 6 1.5 7 1.75
4 Толмачев Матвей Свобода 5 13 2.6 9 1.8 4 0.8
5 Марван Абделатти Ливерпуль 5 12 2.4 10 2 2 0.4
6 Михайлов Артем Юнит 5 11 2.2 4 0.8 7 1.4
7 Паршутин Даниил Молодежъ 4 10 2.5 5 1.25 5 1.25
8 Поздняков Павел SI Team 4 9 2.25 3 0.75 6 1.5
9 Бычаев Даниил Молодежъ 5 9 1.8 8 1.6 1 0.2
10 Колосницын Матвей Свобода 5 8 1.6 7 1.4 1 0.2
Показать все

Топ игроков по предупреждениям

# Имя Участник И П Ср.
1 Швецов Максим Goats 2 2 1
2 Курносов Антон Арсенал 1 1 1
3 Перегудов Никита Оникс 1 1 1
4 Киреев Павел Оникс 2 1 0.5
5 Ахмед Аль-Шербаси Оникс 3 1 0.33
6 Валиков Сергей Юнит 3 1 0.33
7 Набиль Фарес Оникс 3 1 0.33
8 Шубин Даниил Молодежъ 3 1 0.33
9 Александров Дмитрий Молодежъ 4 1 0.25
10 Воробьев Евгений Свобода 4 1 0.25
Показать все

Топ игроков по удалениям

# Имя Участник И У Ср.
1 Швецов Максим Goats 2 1 0.5
2 Мохаммед Хусейн Ливерпуль 3 1 0.33
3 Колмаков Артем Свобода 4 1 0.25
4 Логачев Олег Манреса 4 1 0.25
5 Марван Абделатти Ливерпуль 5 1 0.2

Общая статистика

Игр сыграно
33 36.67%
Кол-во побед/поражений
30 90.91%
Кол-во ничьих
3 9.09%
Счет забито
236 7.15