# | Название | О | И | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юнит | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 26-8 (+18) |
2 | Ливерпуль | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 56-11 (+45) |
3 | Молодежъ | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33-14 (+19) |
4 | Goats | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19-16 (+3) |
5 | SI Team | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25-25 (0) |
6 | Манреса | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21-31 (-10) |
7 | Свобода | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 26-33 (-7) |
8 | Оникс | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15-14 (+1) |
9 | Янг бойз | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13-34 (-21) |
10 | Арсенал | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2-50 (-48) |
Тамбов
Футбол
Контакты: https://vk.com/lfltambov
—