Участники

# Название И В Н П З-П '0'
1 Англия 3 25% 3 100% 0 0% 0 0% 10-3 (+7) 3.3-1 0 0%
2 Нидерланды 4 33.33% 2 50% 2 50% 0 0% 5-1 (+4) 1.3-0.3 3 75%
3 Перу 3 27.27% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 7-2 (+5) 2.3-0.7 1 33.33%
4 ОАЭ 3 27.27% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 5-0 (+5) 1.7-0 3 100%
5 Япония 4 33.33% 2 50% 1 25% 1 25% 4-3 (+1) 1-0.8 3 75%
6 Иордания 4 33.33% 2 50% 1 25% 1 25% 5-6 (-1) 1.3-1.5 2 50%
6 Иран 4 33.33% 2 50% 1 25% 1 25% 5-6 (-1) 1.3-1.5 3 75%
8 Украина 3 25% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 9-3 (+6) 3-1 2 66.67%
9 Швейцария 3 25% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 6-1 (+5) 2-0.3 2 66.67%
10 Китай 2 18.18% 2 100% 0 0% 0 0% 5-0 (+5) 2.5-0 2 100%
11 Италия 3 27.27% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 5-1 (+4) 1.7-0.3 2 66.67%
12 Аргентина 3 27.27% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 7-4 (+3) 2.3-1.3 1 33.33%
13 Бразилия 3 25% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 6-3 (+3) 2-1 2 66.67%
13 Вьетнам 3 27.27% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 6-3 (+3) 2-1 2 66.67%
13 Норвегия 3 27.27% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 6-3 (+3) 2-1 2 66.67%
16 Чехия 3 27.27% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 4-2 (+2) 1.3-0.7 1 33.33%
17 Индия 3 27.27% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3-1 (+2) 1-0.3 2 66.67%
18 Шотландия 4 33.33% 1 25% 2 50% 1 25% 3-2 (+1) 0.8-0.5 3 75%
19 Португалия 3 27.27% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 2-1 (+1) 0.7-0.3 2 66.67%
20 Австралия 4 33.33% 1 25% 2 50% 1 25% 4-4 (0) 1-1 2 50%
21 Парагвай 3 27.27% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 6-3 (+3) 2-1 1 33.33%
22 Польша 3 25% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 6-4 (+2) 2-1.3 1 33.33%
23 Мексика 3 27.27% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 5-3 (+2) 1.7-1 1 33.33%
24 Испания 2 16.67% 1 50% 1 50% 0 0% 3-1 (+2) 1.5-0.5 1 50%
25 Дания 4 33.33% 1 25% 1 25% 2 50% 5-4 (+1) 1.3-1 1 25%
26 Панама 3 25% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3-2 (+1) 1-0.7 2 66.67%
27 Таиланд 3 25% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3-3 (0) 1-1 1 33.33%
28 Ливан 3 27.27% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 2-2 (0) 0.7-0.7 1 33.33%
29 Турция 4 33.33% 1 25% 1 25% 2 50% 3-4 (-1) 0.8-1 2 50%
29 Южная Корея 3 27.27% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3-4 (-1) 1-1.3 1 33.33%
31 Индонезия 3 25% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 1-3 (-2) 0.3-1 2 66.67%
32 Румыния 2 16.67% 1 50% 0 0% 1 50% 6-2 (+4) 3-1 1 50%
33 Словения 3 27.27% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 4-3 (+1) 1.3-1 1 33.33%
34 Ирак 3 25% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 6-7 (-1) 2-2.3 0 0%
35 Австрия 3 25% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 2-3 (-1) 0.7-1 1 33.33%
36 Боливия 3 27.27% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 6-9 (-3) 2-3 0 0%
37 Малайзия 3 27.27% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3-6 (-3) 1-2 1 33.33%
38 Оман 2 16.67% 1 50% 0 0% 1 50% 2-5 (-3) 1-2.5 0 0%
39 Словакия 3 27.27% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 6-10 (-4) 2-3.3 1 33.33%
40 Франция 3 25% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 4-8 (-4) 1.3-2.7 1 33.33%
41 Бахрейн 3 27.27% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 2-6 (-4) 0.7-2 1 33.33%
42 Хорватия 3 27.27% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 1-5 (-4) 0.3-1.7 1 33.33%
43 Венгрия 3 25% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 2-7 (-5) 0.7-2.3 1 33.33%
44 Киргизия 3 27.27% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 1-6 (-5) 0.3-2 1 33.33%
45 Венесуэла 3 25% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 4-10 (-6) 1.3-3.3 1 33.33%
46 Сирия 4 33.33% 0 0% 2 50% 2 50% 4-7 (-3) 1-1.8 1 25%
47 Исландия 2 18.18% 0 0% 1 50% 1 50% 2-6 (-4) 1-3 0 0%
48 Таджикистан 3 27.27% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 1-9 (-8) 0.3-3 0 0%
49 Бельгия 3 27.27% 0 0% 0 0% 3 100% 0-3 (-3) 0-1 0 0%
50 Палестина 3 25% 0 0% 0 0% 3 100% 2-11 (-9) 0.7-3.7 0 0%

Общая статистика

Игр сыграно
77 26.74%
Кол-во побед/поражений
63 81.82%
Кол-во ничьих
14 18.18%
Счет забито
205 2.66
Настройки статистики игроков находятся на странице редактирования турнира