# Название О И В Н П З-П
1 Нидерланды 8 4 2 2 0 5-1 (+4)
2 Япония 7 4 2 1 1 4-3 (+1)
3 Иордания 7 4 2 1 1 5-6 (-1)
3 Иран 7 4 2 1 1 5-6 (-1)
5 Шотландия 5 4 1 2 1 3-2 (+1)
6 Австралия 5 4 1 2 1 4-4 (0)
7 Польша 4 3 1 1 1 6-4 (+2)
8 Дания 4 4 1 1 2 5-4 (+1)
9 Таиланд 4 3 1 1 1 3-3 (0)
10 Турция 4 4 1 1 2 3-4 (-1)
11 Индонезия 4 3 1 1 1 1-3 (-2)
12 Австрия 3 3 1 0 2 2-3 (-1)
13 Сирия 2 4 0 2 2 4-7 (-3)

Футбол