# | Название | О | И | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ObiVan Анг. + ОМ | 70 | 24 | 23 | 1 | 0 | 63-10 (+53) |
2 | EvgVin Порт. + ОМ | 56 | 24 | 18 | 2 | 4 | 81-25 (+56) |
3 | Ibra Герм. + ОМ | 52 | 22 | 17 | 1 | 4 | 82-24 (+58) |
4 | Shpilman3440 Ит. + Англ. | 50 | 24 | 16 | 2 | 6 | 57-24 (+33) |
5 | SergK Браз. + Герм. | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 56-37 (+19) |
6 | Tolyan33 Исп. + Ит. | 37 | 24 | 12 | 1 | 11 | 47-47 (0) |
7 | Gosha59rus Голл. + Браз. | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 48-45 (+3) |
8 | ZAVAZ Арг. + Голл. | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 40-59 (-19) |
9 | Bananchik08 Арг. + Герм. | 25 | 22 | 8 | 1 | 13 | 39-55 (-16) |
10 | sl_aleksandr Исп. + Голл. | 22 | 24 | 6 | 4 | 14 | 45-74 (-29) |
11 | NTesla Арг. + Ит. | 22 | 24 | 6 | 4 | 14 | 44-70 (-26) |
12 | AndrikSpartaSIB Браз. + Герм. | 2 | 24 | 0 | 2 | 22 | 0-66 (-66) |
12 | Zuko Анг. + ОМ | 2 | 24 | 0 | 2 | 22 | 0-66 (-66) |
PES