Members

# Name P G W D L S-M '0'
1 Реал 26 72.22% 12 46.15% 8 66.67% 2 16.67% 2 16.67% 41-28 (+13) 3.4-2.3 1 8.33%
2 Барселона 24 66.67% 12 46.15% 7 58.33% 3 25% 2 16.67% 41-27 (+14) 3.4-2.3 1 8.33%
3 Малага 23 63.89% 12 46.15% 7 58.33% 2 16.67% 3 25% 42-30 (+12) 3.5-2.5 1 8.33%
4 Альмерия 23 63.89% 12 46.15% 7 58.33% 2 16.67% 3 25% 34-25 (+9) 2.8-2.1 2 16.67%
5 Лас-Пальмас 20 55.56% 12 46.15% 6 50% 2 16.67% 4 33.33% 39-33 (+6) 3.3-2.8 0 0%
6 Мальорка 20 55.56% 12 46.15% 5 41.67% 5 41.67% 2 16.67% 34-29 (+5) 2.8-2.4 1 8.33%
7 Севилья 19 52.78% 12 46.15% 6 50% 1 8.33% 5 41.67% 29-26 (+3) 2.4-2.2 1 8.33%
8 Хихон 18 50% 12 46.15% 5 41.67% 3 25% 4 33.33% 35-33 (+2) 2.9-2.8 0 0%
9 Валенсия 17 47.22% 12 46.15% 4 33.33% 5 41.67% 3 25% 33-30 (+3) 2.8-2.5 1 8.33%
10 Алькантарес 13 36.11% 12 46.15% 3 25% 4 33.33% 5 41.67% 38-43 (-5) 3.2-3.6 0 0%
11 Сан-Таналия 12 33.33% 12 46.15% 4 33.33% 0 0% 8 66.67% 26-42 (-16) 2.2-3.5 0 0%
12 Осасуна 10 27.78% 12 46.15% 3 25% 1 8.33% 8 66.67% 27-38 (-11) 2.3-3.2 0 0%
13 Фигерас 7 19.44% 12 46.15% 2 16.67% 1 8.33% 9 75% 25-43 (-18) 2.1-3.6 0 0%
14 Гранада 3 8.33% 12 46.15% 0 0% 3 25% 9 75% 32-49 (-17) 2.7-4.1 0 0%

Total stats

Games played
84 46.15%
Wins/defeats count
67 79.76%
Draws count
17 20.24%
Scored
476 5.67
Player statistics settings are located on the tournament editing page