# Name P G W L S-M SS
1 Бегущий человек 7 3 2 1 8-4 (+4) 186-167 (+19)
2 Сигма 5 2 2 0 6-2 (+4) 191-149 (+42)
3 Полярник 5 2 2 0 6-3 (+3) 206-191 (+15)
4 Торпедо 5 2 2 0 6-3 (+3) 207-196 (+11)
5 Кундравы 5 3 2 1 7-6 (+1) 178-182 (-4)
6 Атлян 3 2 1 1 3-4 (-1) 142-158 (-16)
7 ВК Заря 1 2 0 2 3-6 (-3) 186-202 (-16)
8 Торпедо-10 1 2 0 2 3-6 (-3) 199-225 (-26)
9 Урал-2 1 2 0 2 2-6 (-4) 175-186 (-11)
10 Smart 0 2 0 2 2-6 (-4) 178-192 (-14)
Volleyball
Miass