Members

# Name P G W D L S-M '0'
1 Алибек К - Борусcия Д 52 86.67% 20 100% 17 85% 1 5% 2 10% 78-33 (+45) 3.9-1.6 5 25%
2 Нуржан - Атлетико 47 78.33% 20 100% 15 75% 2 10% 3 15% 53-33 (+20) 2.7-1.6 2 10%
3 Азамат - Наполи 45 75% 20 100% 14 70% 3 15% 3 15% 101-55 (+46) 5.1-2.8 0 0%
4 Шуха - Аль-Хиляль 28 46.67% 20 100% 8 40% 4 20% 8 40% 58-48 (+10) 2.9-2.4 1 5%
5 Аза Дж - Ньюкасл 27 45% 20 100% 7 35% 6 30% 7 35% 54-54 (0) 2.7-2.7 3 15%
6 Алихан - Галатасарай 24 44.44% 18 90% 7 38.89% 3 16.67% 8 44.44% 58-62 (-4) 3.2-3.4 1 5.56%
7 Саид - Аль Наср 19 35.19% 18 90% 6 33.33% 1 5.56% 11 61.11% 46-71 (-25) 2.6-3.9 0 0%
8 Тима - МЮ 12 22.22% 18 90% 3 16.67% 3 16.67% 12 66.67% 66-89 (-23) 3.7-4.9 0 0%
9 Акежан - Байер 9 18.75% 16 80% 2 12.5% 3 18.75% 11 68.75% 48-84 (-36) 3-5.3 0 0%
10 Айдын - Тоттенхэм 8 19.05% 14 70% 2 14.29% 2 14.29% 10 71.43% 33-45 (-12) 2.4-3.2 1 7.14%
11 Олжас - Челси 7 19.44% 12 60% 1 8.33% 4 33.33% 7 58.33% 22-43 (-21) 1.8-3.6 0 0%

Total stats

Games played
98 89.09%
Wins/defeats count
82 83.67%
Draws count
16 16.33%
Scored
617 6.3
Player statistics settings are located on the tournament editing page