Members

# Name G W D L S-M '0'
1 Алексей Горбаносов 12 40% 8 66.67% 0 0% 4 33.33% 24-21 (+3) 2-1.8 3 25%
2 Денис Николаев 12 40% 9 75% 2 16.67% 1 8.33% 29-15 (+14) 2.4-1.3 4 33.33%
3 Павел Корнеев 12 40% 6 50% 2 16.67% 4 33.33% 25-15 (+10) 2.1-1.3 4 33.33%
4 Алексей Кирьянов 12 40% 5 41.67% 1 8.33% 6 50% 18-17 (+1) 1.5-1.4 3 25%
5 Александр Саратов 12 40% 4 33.33% 1 8.33% 7 58.33% 13-22 (-9) 1.1-1.8 1 8.33%
6 Елена Полина 12 40% 6 50% 3 25% 3 25% 20-12 (+8) 1.7-1 6 50%
7 Павел Чуваков 12 40% 5 41.67% 4 33.33% 3 25% 15-14 (+1) 1.3-1.2 3 25%
8 Андрей Игнатков 12 40% 6 50% 3 25% 3 25% 16-11 (+5) 1.3-0.9 2 16.67%
9 Yaroslav Yaroslav 12 40% 4 33.33% 0 0% 8 66.67% 22-24 (-2) 1.8-2 2 16.67%
10 Роман Левин 12 40% 4 33.33% 1 8.33% 7 58.33% 19-27 (-8) 1.6-2.3 2 16.67%
11 Александр Шамаев 12 40% 4 33.33% 5 41.67% 3 25% 19-20 (-1) 1.6-1.7 3 25%
12 Сергей Секретов 12 40% 4 33.33% 1 8.33% 7 58.33% 14-26 (-12) 1.2-2.2 2 16.67%
13 Альмир Искаков 12 40% 2 16.67% 4 33.33% 6 50% 20-19 (+1) 1.7-1.6 2 16.67%
14 Ольга Панькова 12 40% 5 41.67% 2 16.67% 5 41.67% 13-18 (-5) 1.1-1.5 4 33.33%
15 Петр Ханин 12 40% 4 33.33% 3 25% 5 41.67% 20-16 (+4) 1.7-1.3 4 33.33%
16 Алексей Васильков 12 40% 2 16.67% 4 33.33% 6 50% 14-24 (-10) 1.2-2 3 25%

Total stats

Games played
96 40%
Wins/defeats count
78 81.25%
Draws count
18 18.75%
Scored
301 3.14
Player statistics settings are located on the tournament editing page