Members

# Name G W D L S-M '0'
1 Алексей Горбаносов 30 90.91% 17 56.67% 4 13.33% 9 30% 57-43 (+14) 1.9-1.4 9 30%
2 Павел Корнеев 30 90.91% 14 46.67% 5 16.67% 11 36.67% 48-34 (+14) 1.6-1.1 9 30%
3 Алексей Кирьянов 30 90.91% 13 43.33% 6 20% 11 36.67% 52-43 (+9) 1.7-1.4 8 26.67%
4 Павел Чуваков 30 90.91% 13 43.33% 10 33.33% 7 23.33% 41-37 (+4) 1.4-1.2 7 23.33%
5 Денис Николаев 30 90.91% 13 43.33% 8 26.67% 9 30% 56-49 (+7) 1.9-1.6 6 20%
6 Елена Полина 30 90.91% 13 43.33% 9 30% 8 26.67% 48-40 (+8) 1.6-1.3 10 33.33%
7 Роман Левин 30 90.91% 12 40% 6 20% 12 40% 45-47 (-2) 1.5-1.6 9 30%
8 Александр Саратов 30 90.91% 9 30% 8 26.67% 13 43.33% 36-45 (-9) 1.2-1.5 3 10%
9 Yaroslav Yaroslav 30 100% 9 30% 11 36.67% 10 33.33% 46-44 (+2) 1.5-1.5 8 26.67%
10 Сергей Секретов 30 100% 9 30% 8 26.67% 13 43.33% 39-52 (-13) 1.3-1.7 6 20%
11 Андрей Игнатков 30 100% 11 36.67% 7 23.33% 12 40% 37-41 (-4) 1.2-1.4 6 20%
12 Петр Ханин 30 100% 10 33.33% 9 30% 11 36.67% 38-37 (+1) 1.3-1.2 11 36.67%
13 Альмир Искаков 30 100% 7 23.33% 9 30% 14 46.67% 45-49 (-4) 1.5-1.6 5 16.67%
14 Александр Шамаев 30 100% 8 26.67% 12 40% 10 33.33% 42-47 (-5) 1.4-1.6 5 16.67%
15 Алексей Васильков 30 100% 8 26.67% 10 33.33% 12 40% 35-49 (-14) 1.2-1.6 8 26.67%
16 Ольга Панькова 30 100% 10 33.33% 6 20% 14 46.67% 36-44 (-8) 1.2-1.5 8 26.67%

Total stats

Games played
240 91.95%
Wins/defeats count
176 73.33%
Draws count
64 26.67%
Scored
701 2.92
Player statistics settings are located on the tournament editing page